Описание
Радиална центрофуга за мед, Ø900 42р LYSON
| Брой рамки | 42 x Лангстрот/ 24 x Дадан/ 42 x Дадан ½ |
| Диаметър | Ø900 мм |
| Тип центрофуга | Радиална |
| Сектори | 6 |
| Височина на барабана | 600 мм |
| Работи с рамки | Лангстрот, Дадан, Дадан ½ |
| Управление | Автоматично управление. Машината разполага с осем програми.Първите две програми са предназначени за работа в ръчен режим , третата програма – автоматична има фабрични настройки.Програмите от 4 до 8 /автоматични/позволяват въвеждането на потребителски настройки.Всяка програма се състои от седем стъпки.На всяка стъпка можете да зададете три параметъра – време на започване,задаване на скоростта и посоката на въртене.Седмата последна стъпка определя времето на спиране на центрофугата. |
| Стойка | Черна стомана с електростатично нанесена боя |
| Барабан | |
| Подсилено дъно | Да, от неръждаема киселинно устойчива ламарина с дебелина 1 мм; конусовидно |
| С прегради | Да, от неръждаема ламарина |
| макс. обороти/мин. на барабана | 380 |
| Технически | |
| Кран | 1×6/4” |
| Кошница | |
| Материал | неръждаема киселинно устойчива ламарина с дебелина 0,8 мм; подсилен и подплатен |
| Допълнителни лагери | 2бр. – от горната и от долната страна |
| Подсилена кошница | Да. Съставена от пръти от киселинно устойчива неръждаема стомана |
| Двигател | |
| Мощност | 0,37 / 0,55 / 0,75 kW |
| макс. обороти/мин. | 2800 |
| Предавка | 1:7,5 |
| Тип на редуктора | 40/50, THF eco-line, с инвертор от серията E1000 |
| Капак | |
| Материал | Плексиглас, дебелина: 0,8 мм |
| Цвят | Прозрачен |
| Допълнения | С включена електромагнитна блокада |





